četrtek, 19. maj 2011

Coins and banknotes to replace

Kovanci in bankovci za zamenjavo(zadnja sprememba 7.6.2013)






Spare coin total = 554 coins

Albania | km77 10 Leke (1996--)
Albania | km78 20 Leke (1996--)
Argentina | km40 5 Centavos (1942-1950)
Argentina | km107 10 Centavos (1992-2005) aluminum-bronze
Argentina | km55 20 Centavos (1957-1961)
Australia | km62 1 Cent (1966-1984)
Australia | km64 5 Cents (1966-1984)
Australia | km80 5 Cents (1985-1997)
Australia | km65 10 Cents (1966-1984)
Australia | km66 20 Cents (1966-1984)
Australia | km68 50 Cents (1969-1984)
Austria | km2801 2 Heller (1892-1915)
Austria | km2802 10 Heller (1892-1911)
Austria | km2822 10 Heller (1915,1916)
Austria | km2803 20 Heller (1892-1914)
Austria | km2837 2 Groschen (1925-1938)
Austria | km2876 2 Groschen (1950-1994)
Austria | km2875 5 Groschen (1948-1994)
Austria | km2838 10 Groschen (1925-1929)
Austria | km2878 10 Groschen (1951-2001)
Austria | km2885 50 Groschen (1959-2001)
Austria | km2886 1 Schilling (1959-2001)
Austria | km2889a 5 Schilling (1969-2001)
Austria | km2918 10 Schilling (1974-2001)
Austria | km3082 1 Euro cent (1999--)
Austria | km3083 2 Euro cents (1999--)
Austria | km3084 5 Euro cents (1999--)
Austria | km3085 10 Euro cents (1999-2007)
Austria | km3139 10 Euro cents (2008--) Relief map of Europe
Austria | km3086 20 Euro cents (1999-2007)
Austria | km3140 20 Euro cents (2008--) Relief map of Europe
Austria | km3087 50 Euro cents (1999-2007)
Austria | km3088 1 Euro (1999-2007)
Bahrain | km6 100 Fils (1965)
Belgium | km69 25 Centimes (1910-1929) Belgie
Belgium | km153.1 25 Centimes (1964-1975) Belgique
Belgium | km148.1 50 Centimes (1958-2001) Belgique
Belgium | km149.1 50 Centimes (1956-2001) Belgie
Belgium | km143.1 1 Franc (1950-1988) Belgie
Belgium | km142.1 1 Franc (1950-1988) Belgique
Belgium | km170 1 Franc (1989-1993) Belgique
Belgium | km171 1 Frank (1989-1993) Belgie
Belgium | km188 1 Frank (1994-2001) Belgie
Belgium | km135.1 5 Francs (1948-1981) Belgie
Belgium | km134.1 5 Francs (1948-1981) Belgique
Belgium | km163 5 Francs (1986-1993) Belgique
Belgium | km164 5 Francs (1986-1993) Belgie
Belgium | km155.1 10 Francs (1969-1979) Belgique
Belgium | km156.1 10 Francs (1969-1979) Belgie
Belgium | km159 20 Francs (1980-1993) Belgique
Belgium | km160 20 Francs (1980-1993) Belgie
Belgium | km169 50 Francs (1987-1993) Belgie
Belgium | km224 1 Euro Cent (1999-2007)
Belgium | km227 10 Euro Cents (1999-2006)
Belgium | km228 20 Euro Cents (1999-2006)
Bosnia and Herzegovina | km116 20 Feninga (1998--)
Bosnia and Herzegovina | km117 50 Feninga (1998--)
Brazil | km590 1 Cruzeiro (1979-1984)
Brazil | km592.1 10 Cruzeiros (1980-1984)
Brazil | km648 5 Centavos (1998--)
Brazil | km649.2 10 Centavos (1998--) larger Centavos
Brazil | km556a 20 Centavos (1943-1948)
Brazil | km634 25 Centavos (1994,1995)
Brazil | km557a 50 Centavos (1943-1947)
Brazil | km635 50 Centavos (1994,1995)
Bulgaria | km59 1 Stotinka (1962,1970)
Bulgaria | km60 2 Stotinki (1962)
Bulgaria | km240 10 Stotinki (1999,2002)
Bulgaria | km63 20 Stotinki (1962)
Bulgaria | km88 20 Stotinki (1974-1990)
Bulgaria | km241 20 Stotinki (1999,2002)
Bulgaria | km202 1 Lev (1992)
Canada | km49 1 Cent (1953-1964)
Canada | km59.1 1 Cent (1965-1978)
Canada | km65 1 Cent (1967) Confederation Centennial
Canada | km132 1 Cent (1982-1989) Edge: multi-sided
Canada | km490 1 Cent (2003-2006) copper plated zinc
Canada | km60.1 5 Cents (1965-1978)
Canada | km77.1 10 Cents (1969-1978)
Canada | km183 10 Cents (1990-2000) nickel
Canada | km62b 25 Cents (1968-1978)
Canada | km74 25 Cents (1979-1989)
Chile | km228.2 10 Pesos (1990--)
China - Peoples Republic | km1 1 Fen (1955--) aluminum
China - Peoples Republic | km2 2 Fen (1956--) aluminum
China - Peoples Republic | km3 5 Fen (1955--) aluminum
China - Peoples Republic | km335 1 Jiao (1991-1998)
China - Peoples Republic | km1210b 1 Jiao (2005--) steel
China - Peoples Republic | km1212 1 Yuan (1999--)
Croatia | km3 1 Lipa (1993) Corn-Kukuruz, year w/o dot
Croatia | km5 5 Lipa (1995--, odd years) Oak-Hrast luznjak, year with dot
Croatia | km6 10 Lipa (1995--, odd years) Tobacco-Duhan, year with dot
Croatia | km7 20 Lipa (1995--, odd years) Olive-Maslina, year wih dot
Croatia | km8 50 Lipa (1993) Velebitska degenija, year w/o dot
Croatia | km8 50 Lipa (1995--, odd years) Velebitska degenija, year wih dot
Croatia | km9.1 1 Kuna (1995--, odd years) Nightingale-Slavuj, year with dot
Croatia | km10 2 Kune (1995--, odd years) Tuna-Tunj, year with dot
Croatia | km11 5 Kuna (1995--, odd years) Bear-Mrki medvjed, year with dot
Cuba | km33.1 1 Centavo (1963-1982)
Cuba | km34 5 Centavos (1963--)
Cyprus | km33 3 Mils (1955)
Cyprus | km39 5 Mils (1963-1980)
Cyprus | km40 25 Mils (1963-1982)
Czechoslovakia | km53 5 Haleru (1962-1976)
Czechoslovakia | km86 5 Haleru (1977-1990)
Czechoslovakia | km49.1 10 Haleru (1961-1971)
Czechoslovakia | km80 10 Haleru (1974-1990)
Czechoslovakia | km74 20 Haleru (1972-1990)
Czechoslovakia | km54 25 Haleru (1962-1964)
Czechoslovakia | km55.1 50 Haleru (1963-1971)
Czechoslovakia | km89 50 Haleru (1978-1990)
Czechoslovakia | km50 1 Koruna (1961-1990)
Czechoslovakia | km75 2 Koruny (1972-1990)
Czechoslovakia | km60 5 Korun (1966-1990)
Czech Republic | km6 10 Haleru (1993-2005)
Czech Republic | km2 20 Haleru (1993-1997)
Czech Republic | km3.1 50 Haleru (1993-2001)
Czech Republic | km7 1 Koruna (1993--)
Czech Republic | km9 2 Korun (1993--)
Czech Republic | km8 5 Korun (1993--)
Czech Republic | km4 10 Korun (1993--)
Czech Republic | km5 20 Korun (1993--)
Denmark | km839.2 1 Ore (1956-1971) zinc
Denmark | km849.1 10 Ore (1960-1971)
Denmark | km860.1 10 Ore (1973-1978) initials SB
Denmark | km855.1 25 Ore (1966-1971)
Denmark | km861.1 25 Ore (1973-1978) initials S-B
Denmark | km851.1 1 Krone (1960-1971)
Denmark | km862.1 1 Krone (1973-1978) Margrethe
Egypt | km622.1 5 Piastres (1984) large denomination
Egypt | km941 5 Piastres (2004) decorated vase (18mm)
Egypt | km556 10 Piastres (1984)
Estonia | km35 1 Kroon (1998-2006) brass
Finland | km45a 5 Pennia (1977-1990) aluminum
Finland | km46 10 Pennia (1963-1982)
Finland | km65 10 Pennia (1990-2001)
Finland | km49a 1 Markka (1969-1993)
Finland | km101 10 Euro cents (1999-2006)
Finland | km102 20 Euro cents (1999-2006)
France | km933 5 Centimes (1966-2001)
France | km929 10 Centimes (1962-2001)
France | km930 20 Centimes (1962-2001)
France | km884 50 Centimes (1921-1929)
France | km894.1 50 Centimes (1931-1945)
France | km931.1 1/2 Franc (1965-1997)
France | km885a.1 1 Franc (1941-1959) aluminum
France | km925.1 1 Franc (1960-2001)
France | km942.1 2 Francs (1979-2001) reeded edge
France | km926a.1 5 Francs (1970-1997)
France | km940 10 Francs (1974-1987)
France | km964.1 10 Francs (1988-1997)
France | km1282 1 Euro Cent (1999--)
France | km1283 2 Euro Cents (1999--)
France | km1284 5 Euro Cents (1999--)
France | km1411 20 Euro cents (2007--) Relief map of Europe
German DDR - East Germany | km10 10 Pfennig (1963-1990)
German DDR - East Germany | km35.2 1 Mark (1973-1990)
German Federal Republic | km105 1 Pfennig (1950-2001)
German Federal Republic | km106 2 Pfennig (1950-1968)
German Federal Republic | km106a 2 Pfennig (1969-2001)
German Federal Republic | km107 5 Pfennig (1950-2001)
German Federal Republic | km103 10 Pfennig (1949)
German Federal Republic | km108 10 Pfennig (1950-2001)
German Federal Republic | km109.1 50 Pfennig (1950-1971) reeded edge
German Federal Republic | km109.2 50 Pfennig (1972-2001) plain edge
German Federal Republic | km110 1 Mark (1950-2001)
German Federal Republic | kma127 2 Mark (1970-1987) Heuss
Germany | km207 1 Euro Cent (1999--)
Germany | km208 2 Euro Cents (1999--)
Germany | km209 5 Euro Cents (1999--)
Germany | km210 10 Euro Cents (1999-2006)
Germany | km211 20 Euro Cents (1999-2006)
Great Britain | km810 1 Penny (1911-1926)
Great Britain | km838 1 Penny (1928-1936)
Great Britain | km900 3 Pence (1954-1970)
Great Britain | km903 6 Pence (1953-1970)
Great Britain | km905 1 Shilling Scottish Arms (1953-1970)
Great Britain | km904 1 Shilling English Arms (1954-1970)
Great Britain | km906 2 Shillings (1953-1970)
Great Britain | km914 1/2 New Penny (1971-1981)
Great Britain | km915 1 New Penny (1971-1981)
Great Britain | km935a 1 Penny (1992-1997) copper plated steel
Great Britain | km986 1 Penny (1998-2008)
Great Britain | km1107 1 Penny (2008--) part of Coat of Arms
Great Britain | km916 2 New Pence (1971-1981)
Great Britain | km936 2 Pence (1985-1991) bronze
Great Britain | km936a 2 Pence (1992-1997) copper plated steel
Great Britain | km1108 2 Pence (2008--) part of Coat of Arms
Great Britain | km911 5 New Pence (1968-1981)
Great Britain | km937b 5 Pence (1990-1997)
Great Britain | km988 5 Pence (1998-2008)
Great Britain | km912 10 New Pence (1968-1981)
Great Britain | km938b 10 Pence (1992-1997)
Great Britain | km931 20 Pence (1982-1984)
Great Britain | km939 20 Pence (1985-1997)
Great Britain | km940.2 50 Pence small (1997)
Great Britain | km991 50 Pence (1998-2008)
Great Britain | km941 1 Pound (1985-1990) Welsh Leek
Greece | km80 50 Lepta (1954-1965)
Greece | km106 50 Lepta (1973)
Greece | km81 1 Drachma (1954-1965)
Greece | km116 1 Drachma (1976-1986)
Greece | km82 2 Drachmai (1954-1965)
Greece | km117 2 Drachmai (1976-1980)
Greece | km130 2 Drachmes (1982-1986)
Greece | km118 5 Drachmai (1976-1980)
Greece | km131 5 Drachmes (1982-2000)
Greece | km119 10 Drachmai (1976-1980)
Greece | km132 10 Drachmes (1982-2002)
Greece | km133 20 Drachmes (1982-1988)
Greece | km154 20 Drachmes (1990-1998)
Greece | km147 50 Drachmes (1986--) Homer
Greece | km159 100 Drachmes (1990--) Alexander
Greece | km181 1 Euro cent (1999--)
Greece | km182 2 Euro cents (1999--)
Greece | km183 5 Euro cents (1999--)
Greece | km184 10 Euro cents (1999-2006)
Greece | km211 10 Euro cents (2007--) Relief map of Europe
Greece | km185 20 Euro cents (1999-2006)
Guyana | km31 1 Cent (1967-1992)
Guyana | km34 25 Cents (1967-1992)
Hong Kong | km49 10 Cents (1982-1984)
Hong Kong | km66 10 Cents (1993-1998)
Hong Kong | km36 20 Cents (1975-1983)
Hong Kong | km67 20 Cents (1993-1997)
Hong Kong | km41 50 Cents (1977-1980)
Hong Kong | km43 1 Dollar (1978-1980)
Hong Kong | km69a 1 Dollar (1994-1998)
Hungary | km482 10 Filler (1892-1909)
Hungary | km547 10 Filler (1950-1966) aluminum
Hungary | km572 10 Filler (1967-1989) aluminum
Hungary | km573 20 Filler (1967-1989)
Hungary | km574 50 Filler (1967-1989)
Hungary | km575 1 Forint (1967-1989) smaller
Hungary | km692 1 Forint (1992-2008)
Hungary | km591 2 Forint (1970-1989)
Hungary | km693 2 Forint (1992-2008)
Hungary | km635 5 Forint (1983-1989)
Hungary | km694 5 Forint (1992-2011)
Hungary | km636 10 Forint (1983-1989)
Hungary | km695 10 Forint (1992-2011)
Hungary | km630 20 Forint (1982-1989)
Hungary | km696 20 Forint (1992-2011)
Hungary | km697 50 Forint (1992-2011)
Hungary | km721 100 Forint (1996-2011)
Iceland | km10a 10 Aurar (1970-1974) aluminum
India Republic | km40.1 10 Paise (1988-1997) round
India Republic | km69 50 Paise (1988-2007) Parliament Building in New Delhi
India Republic | km79 1 Rupee (1983-1991)
India Republic | km92.2 1 Rupee (1995-2004) plain edge
Indonesia | km34 25 Rupiah (1971)
Indonesia | km35 50 Rupiah (1971)
Indonesia | km42 100 Rupiah (1978)
Indonesia | km53 100 Rupiah (1991-1998)
Indonesia | km61 100 Rupiah (1999-2008)
Indonesia | km59 500 Rupiah (1997-2003)
Ireland | km32 1 Euro Cent (1999--)
Ireland | km34 5 Euro Cents (1999--)
Ireland | km36 20 Euro Cents (1999-2006)
Israel | km47.1 1 Lirah (1967-1980)
Israel | km24.1 1 Agorah (1960-1980)
Israel | km106 1 New Agorah (1980-1982)
Israel | km25 5 Agorot (1960-1975) al-bronze
Israel | km157 5 Agorot (1985-2007)
Israel | km26 10 Agorot (1960-1977) aluminum bronze
Israel | km158 10 Agorot (1985--)
Israel | km109 1/2 Sheqel (1980-1984)
Israel | km159 1/2 New Sheqel (1985--)
Italy | km60 10 Centesimi (1919-1937)
Italy | km74a 10 Centesimi (1940-1943)
Italy | km44 20 Centesimi (1908-1935)
Italy | km75b 20 Centesimi (1939-1943)
Italy | km76b 50 Centesimi (1939-1943) magnetic
Italy | km91 1 Lira (1951-1995)
Italy | km92 5 Lire (1951-1995)
Italy | km93 10 Lire (1951-2001)
Italy | km97.1 20 Lire (1957-1959) reeded edge
Italy | km97.2 20 Lire (1968-2001) plain edge
Italy | km95.1 50 Lire (1954-1989) 25mm
Italy | km95.2 50 Lire (1990-1995) 17mm
Italy | km96.1 100 Lire (1955-1989)
Italy | km96.2 100 Lire small (1990-1992)
Italy | km159 100 Lire (1993-2001)
Italy | km105 200 Lire (1977-2001)
Italy | km155 200 Lire Military Aviation (1993)
Italy | km111 500 Lire bronze center (1982-2001)
Italy | km210 1 Euro cent (1999--)
Italy | km211 2 Euro cents (1999--)
Italy | km212 5 Euro cents (1999--)
Italy | km213 10 Euro cents (1999-2007)
Italy | km247 10 Euro Cents (2008--) Relief map of europe
Italy | km214 20 Euro cents (1999-2007)
Jamaica | km47 10 Cents (1969-1989)
Japan | y74 1 Yen (1955-1989)
Japan | y72a 5 Yen (1959-1989) new script
Japan | y96.2 5 Yen (1990--)
Japan | y73 10 Yen (1951-1958) reeded edge
Japan | y73a 10 Yen (1959-1988) plain edge
Japan | y81 50 Yen (1967-1988)
Korea - South | km33.2 10 Won (1991-2005)
Korea - South | km9 100 Won (1970-1982)
Latvia | km16 5 Santimi (1992--)
Lithuania | km108 50 Centu (1997--)
Luxembourg | km55 1 Franc (1965-1985)
Luxembourg | km60.1 5 Francs (1986-1988)
Luxembourg | km58 20 Francs (1980-1983)
Luxembourg | km75 1 Euro Cent (1999--)
Luxembourg | km76 2 Euro Cents (1999--)
Luxembourg | km77 5 Euro Cents (1999--)
Macau | km57 1 Pataca (1992-2007)
Macedonia | km2 1 Denar (1993--) Shar Planina Shepherd Dog
Malaysia | km49 1 Sen (1989-2007)
Malaysia | km50 5 Sen (1989-2011)
Malaysia | km3 10 Sen (1967-1988)
Malaysia | km51 10 Sen (1989-2011)
Malaysia | km4 20 Sen (1967-1988)
Malaysia | km52 20 Sen (1989-2011)
Mexico | km442 20 Centavos (1974-1983) Madero
Mexico | km460 1 Peso (1970-1983)
Mexico | km603 1 Peso (1996--)
Netherlands | km175 1 Cent (1948)
Netherlands | km180 1 Cent (1950-1980)
Netherlands | km181 5 Cents (1950-1980)
Netherlands | km202 5 Cents (1982-2001)
Netherlands | km182 10 Cents (1950-1980)
Netherlands | km203 10 Cents (1982-2001)
Netherlands | km183 25 Cents (1950-1980)
Netherlands | km204 25 Cents (1982-2001)
Netherlands | km184a 1 Gulden (1967-1980) nickel
Netherlands | km205 1 Gulden (1982-2001)
Netherlands | km234 1 Euro cent (1999--)
Netherlands | km235 2 Euro cents (1999--)
Netherlands | km236 5 Euro cents (1999--)
Netherlands | km237 10 Euro cents (1999-2006)
New Zealand | km31 1 Cent (1967-1985)
New Zealand | km32 2 Cents (1967-1988)
Norway | km419 1 Krone (1974-1991)
Norway | km462 1 Krone (1997-2006)
Panama | km22 1 Centesimo (1961-1987)
Peru | km266.1 1 Sol (1975,1976)
Philippines | km197 5 Sentimos (1967-1974)
Philippines | km269 1 Piso (1995-2002) copper-nickel
Poland | y276 1 Grosz (1990--)
Poland | y277 2 Grosze (1990--)
Poland | y278 5 Groszy (1990--)
Poland | yaa47 10 Groszy (1961-1985) aluminum
Poland | y279 10 Groszy (1990--)
Poland | ya47 20 Groszy (1957-1985)
Poland | y280 20 Groszy (1990--)
Poland | y44a 50 Groszy (1949) aluminum
Poland | y48.1 50 Groszy (1957-1985)
Poland | y281 50 Groszy (1990--)
Poland | y49.1 1 Zloty (1957-1985)
Poland | y282 1 Zloty (1990--)
Poland | y46 2 Zlote (1958-1974)
Poland | y80.1 2 Zlote (1975-1985)
Poland | y283 2 Zlote (1994--)
Poland | y81.1 5 Zlotych (1975-1985)
Poland | y284 5 Zlotych (1994-1996) bimetalic
Poland | y73 10 Zlotych (1975-1984) Boleslaw Prus
Portugal | km596 50 Centavos (1969-1979)
Portugal | km597 1 Escudo (1969-1980)
Portugal | km590 2.5 Escudos (1963-1985)
Portugal | km591 5 Escudos (1963-1986)
Portugal | km636 50 Escudos (1986--)
Portugal | km740 1 Euro Cent (1999--)
Portugal | km741 2 Euro Cents (1999--)
Portugal | km742 5 Euro Cents (1999--)
Portugal | km743 10 Euro Cents (1999-2006)
Portugal | km744 20 Euro Cents (1999-2006)
Romania | km92 5 Bani (1966)
Romania | km93 15 Bani (1966) nickle clad steel
Romania | km88 25 Bani (1960)
Romania | km94 25 Bani (1966) nickel clad steel
Romania | km95 1 Leu (1966)
Romania | km96 3 Lei (1966)
Romania | km97 5 Lei (1978)
Romania | km108 10 Lei (1990-1992) Anniv. of Revolution
Romania | km110 50 Lei (1991-2003)
Romania | km111 100 Lei (1991-2006)
Romania | km153 1,000 Lei (2000-2006)
Russia | y126a 1 Kopek (1961-1991)
Russia | y600 1 Kopek (1997-2009)
Russia | y127a 2 Kopeks (1961-1991)
Russia | y128a 3 Kopeks (1961-1991)
Russia | y129a 5 Kopeks (1961-1991)
Russia | y130 10 Kopeks (1961-1991)
Russia | y131 15 Kopeks (1961-1991)
Russia | y132 20 Kopeks (1961-1991)
Russia | y134a.2 1 Rouble (1964-1991) lettered edge
Russia | y604 1 Rouble (1997-1999)
Russia | y833 1 Rouble (2002-2009) cu-ni-zn
Russia | y605 2 Roubles (1997-1999) cu-ni-zn
Russia | y606 5 Roubles (1997-1999)
Serbia | km37 10 Dinara (2003)
Singapore | km3 10 Cents (1967-1985)
Singapore | km51 10 Cents (1985-1991)
Singapore | km4 20 Cents (1967-1985)
Singapore | km52 20 Cents (1985-1991)
Singapore | km101 20 Cents (1992--)
Slovakia | km18 20 Haliers (1993-2003)
Slovakia | km35 50 Haliers (1996-2008)
Slovakia | km13 2 Koruna (1993-2008)
Slovakia | km14 5 Korun (1993-2008)
Slovakia | km11 10 Korun (1993-2008)
Slovakia | km95 1 Euro cent (2009--)
Slovakia | km96 2 Euro cents (2009--)
Slovakia | km97 5 Euro cents (2009--)
Slovakia | km98 10 Euro cents (2009--)
Slovakia | km99 20 Euro cents (2009--)
Slovakia | km100 50 Euro cents (2009--)
Slovenia | km4 1 Tolar (1992-2006)
Slovenia | km5 2 Tolarja (1992-2006)
Slovenia | km6 5 Tolarjev (1992-2006)
Slovenia | km41 10 Tolarjev (2000) Early strike, week EQUUS
Slovenia | km51 20 Tolarjev (2003-2006) White Stork
Slovenia | km68 1 Euro Cent (2007--) stork
Slovenia | km69 2 Euro Cents (2007--) The Princes Stone
Slovenia | km70 5 Euro Cents (2007--) Grohars Sower
Slovenia | km71 10 Euro Cents (2007) Plecniks parliament design
Slovenia | km72 20 Euro Cents (2007) Lipizzaner Stallions
Slovenia | km73 50 Euro Cents (2007--) Triglav constellation
South Africa | km86 20 Cents (1970-1989)
South Africa | km139 2 Rand (1989-1995)
Spain | km790 10 Centimos (1959) Dictadura
Spain | km795 50 Centimos 1966(66-75) Dictadura
Spain | km775 1 Peseta (1947-1967) Dictadura
Spain | km796 1 Peseta 1966 (67-75) Dictadura
Spain | km806 1 Peseta 1975(76-80)
Spain | km816 1 Peseta 1980 (80-82) World Cup Soccer
Spain | km821 1 Peseta (1982-1989)
Spain | km786 5 Pesetas 1957 (58-75) Dictadura
Spain | km807 5 Pesetas 1975 (76-80)
Spain | km817 5 Pesetas 1980 (82-82) World Cup Soccer
Spain | km833 5 Pesetas (1989-2001)
Spain | km960 5 Pesetas (1996) La Rioja
Spain | km827 10 Pesetas (1983-1985)
Spain | km787 25 Pesetas 1957(58-75) Dictadura
Spain | km808 25 Pesetas 1975 (76-80)
Spain | km905 25 Pesetas (1992) Tower of Seville (Torre del Oro)
Spain | km983 25 Pesetas (1997) Melilla
Spain | km826 100 Pesetas (1982-1986,1988-1990) CIEN
Spain | km1040 1 Euro Cent (1999-2009)
Spain | km1041 2 Euro Cents (1999-2009)
Spain | km1042 5 Euro Cents (1999-2009)
Spain | km1043 10 Euro Cents (1999-2006)
Spain | km1044 20 Euro Cents (1999-2006)
Sweden | km821 2 Ore (1952-1971)
Sweden | km822 5 Ore (1952-1971)
Sweden | km849a 5 Ore (1981-1984) cu-zn
Sweden | km835 10 Ore (1962-1973)
Sweden | km850 10 Ore (1976-1991)
Sweden | km836 25 Ore (1962-1973)
Sweden | km851 25 Ore (1976-1984)
Sweden | km837 50 Ore (1962-1973)
Sweden | km878 50 Ore (1992-2009)
Sweden | km826a 1 Krona (1968-1973)
Sweden | km852 1 Krona (1976-1981)
Sweden | km852a 1 Krona (1982-2000)
Sweden | km894 1 Krona (2001-2008)
Switzerland | km26 5 Rappen (1879-1980) copper-nickel
Switzerland | km26c 5 Rappen (1981--) aluminum-brass
Switzerland | km27 10 Rappen (1879--) copper-nickel
Switzerland | km29a 20 Rappen (1939--) copper-nickel
Switzerland | km24a.1 1 Franc (1968-1981)
Switzerland | km21a.1 2 Francs (1968-1981) coin alignment
Thailand | y110 1 Baht (1977)
Thailand | y183 1 Baht (1986-2008)
Thailand | y219 5 Baht (1988-2008)
Thailand | y227 10 Baht (1988-2008) circulation coinage
Trinidad and Tobago | km29 1 Cent (1976--)
Trinidad and Tobago | km4 25 Cents (1966-1972)
Tunisia | km282 5 Millim (1960-1996)
Tunisia | km307 20 Millim (1960--)
Turkey | km892.3 25 Kurus (1966-1978) 4.0g
Turkey | km899 50 Kurus (1971-1979)
Turkey | km889a.2 1 Lira (1967-1980) reduced wt.
Turkey | km966 50 Lira (1984-1987)
Turkey | km988 100 Lira (1988-1994)
Turkey | km989 500 Lira (1989-1997)
Turkey | km997 1000 Lira (1990-1994)
Turkey | km1029.1 5000 Lira (1995-1999) 2.6mm thick
Turkey | km1041 25 Bin Lira (1995-2000)
Turkey | km1056 50 Bin Lira (1996-2000)
Turkey | km1106 100 Bin Lira (2001-2004)
Turkey | km1166 10 New Kurus (2005-2007)
Turkey | km1241 10 Kurus (2009--)
Turkey | km1242 25 Kurus (2009--)
Turkey | km1243 50 Kurus (2009--)
Turkey | km1244 1 Lira (2009--)
Ukraine | km7 5 Kopijok (1992--) stainless steel
Ukraine | km1.1a 10 Kopiyok (1992-1996) brass
Ukraine | km1.1b 10 Kopiyok (2001--) aluminum-bronze
Ukraine | km2.1a 25 Kopiyok (1992-1996) brass
United Arab Emirates | km4 25 Fils (1973--)
United Arab Emirates | km16 50 Fils (1995--)
United Arab Emirates | km6.1 1 Dirham (1973-1989) Jug
United Arab Emirates | km6.2 1 Dirham (1995--) Jug
USA | kmA132 1 cent (1944-1958) Lincoln/Wheat copper-zinc
USA | km201 1 cent (1959-1982) Lincoln Memorial copper-zinc
USA | km201b 1 cent (1982-2008) Lincoln Memorial copper plated zinc
USA | km468 1 cent (2010--) Shield
USA | kmA192 5 cents (1946-2003) Jefferson km192 resumed
USA | km195a 10 cents (1965--) Roosevelt copper-nickel
USA | km164a quarter dollar (1965-1975) Washington copper-nickel
USA | kmA164a quarter dollar (1977-1998) Washington km164a resumed
USA | km343 state quarter Illinois (2003)
USA | km202b half dollar (1971-1975) Kennedy copper-nickel
Venezuela | y40 25 Centimos (1965)
Venezuela | y50.2 25 Centimos (1977-1987)
Venezuela | y41 50 Centimos (1965,1985) nickel
Venezuela | y42 1 Bolivar (1967)
Yugoslavia | km43 5 Para (1965-1981)
Yugoslavia | km44 10 Para (1965-1981)
Yugoslavia | km139 10 Para (1990,1991)
Yugoslavia | km45 20 Para (1965-1981)
Yugoslavia | km17 25 Para (1938)
Yugoslavia | km18 50 Para (1938)
Yugoslavia | km29 50 Para (1953)
Yugoslavia | km46.1 50 Para (1965-1979) Narrow 0 in 50
Yugoslavia | km85 50 Para (1982-1984)
Yugoslavia | km141 50 Para (1990,1991)
Yugoslavia | km19 1 Dinar (1938)
Yugoslavia | km30 1 Dinar (1953)
Yugoslavia | km36 1 Dinar (1963)
Yugoslavia | km47 1 Dinar (1965)
Yugoslavia | km48 1 Dinar (1968)
Yugoslavia | km59 1 Dinar (1973-1981)
Yugoslavia | km86 1 Dinar (1982-1986)
Yugoslavia | km142 1 Dinar (1990,1991)
Yugoslavia | km165 1 Novi Dinar (1994-1995)
Yugoslavia | km180 1 Dinar (2000,2002)
Yugoslavia | km20 2 Dinara (1938) large crown
Yugoslavia | km57 2 Dinara (1971-1981)
Yugoslavia | km87 2 Dinara (1982-1986)
Yugoslavia | km181 2 Dinara (2000,2002)
Yugoslavia | km58 5 Dinara (1971-1981)
Yugoslavia | km88 5 Dinara (1982-1986)
Yugoslavia | km182 5 Dinara (2000,2002)
Yugoslavia | km22 10 Dinara (1938)
Yugoslavia | km33 10 Dinara (1955)
Yugoslavia | km39 10 Dinara (1963)
Yugoslavia | km62 10 Dinara (1976-1981)
Yugoslavia | km89 10 Dinara (1982-1988)
Yugoslavia | km131 10 Dinara (1988,1989)
Yugoslavia | km152 10 Dinara (1992)
Yugoslavia | km34 20 Dinara (1955)
Yugoslavia | km112 20 Dinara (1985-1987)
Yugoslavia | km132 20 Dinara (1988,1989)
Yugoslavia | km35 50 Dinara (1955)
Yugoslavia | km113 50 Dinara (1985-1988)
Yugoslavia | km133 50 Dinara (1988,1989)
Yugoslavia | km114 100 Dinara (1985-1988)
Yugoslavia | km134 100 Dinara (1988,1989)

Spare banknote total = 28 banknotes

Albania | #new 200 Leke 2007
Azerbaijan | #24 1 Manat 2005
Belarus | #23 10 Rublei 2000
Belgium | #139 50 Francs 16.5.1966 4 sig. varieties.
Egypt | #50a 1 Pound 29.5.(19)78-10.4.(19)87 Back deep brown.
Italy | #114c 1000 Lire D.1990 Sigs. Fazio and Amici.
Macedonia | #14a 10 Denari 8.9.1996-1.2007 7 dates.
Macedonia | #15a 50 Denari 8.9.1996-1.2007 5 dates.
Macedonia | #16a 100 Denari 8.9.1996-1.2007 6 dates.
Macedonia | #21a 500 Denari 1.2003
Malaysia | #39 1 Ringgit ND(1998- ) Ascending size serial#.
Romania | #117 1 Leu 2005
Romania | #118 5 Lei 2005
Russia | #268a 10 Rubles 1997
Serbia | #47a 20 Dinara 2006
Serbia | #40a 50 Dinara 2005
Slovenia | #1a 1 Tolar (19)90
Slovenia | #3a 5 Tolarjev (19)90
Slovenia | #11a 10 Tolarjev 15.1.1992
Slovenia | #12a 20 Tolarjev 15.1.1992
