ponedeljek, 4. oktober 2010

Vsi kovanci in bankovci v zbirki(Zadnja sprememba 7.3.2020)
































Srebrnik 10 gulden ,Nizozemska 1930.
Kovanec ni bil v obtoku,in ima veliko numizmatično vrednost.

















 Kitajska kovanca(nekje 18-19stoletje)

Na prvem kovancu je zapisan vladar Kang Xi (K'ang Hsi, 1661-1722, iz dinastije Qing).
Napis na drugem se prebere "Ch'ien Lung T'ung Pao", kar ustreza cesarju Kao Tsungu.







































1 dinar Jugoslavija 1982,poskusna serija.

Kovanec ni bil v obtoku ,ohranilo se je le par primerkov.
Ima veliko numizmatično vrednost.




































Rimski kovanec





































Hiša
Habsburški - Sveto rimsko cesarstvo RDR
Avstrija Madžarska, Transilvanija Transylvania
Leopold II 1790 - 1792

Avstrija 20 Kreuzer Leopold II 1791 B
Kataloška številka
KM#2097
Srebro: 6,68g( Ag0.583)







































Turčija,1 para iz leta 1788.
Kovanec skovan v času Abdula Hamida I




























KM#809  5 centisimo Venezia (Italija) iz leta 1849
(kovanec izkopan v okolici Ptuja)
















½ Kreutzer - Franz II -  obverse½ Kreutzer - Franz II - reverse
½ Kreutzer (1812)
Copper
2.1 g
21 mm
































1 Kreuzer - Franz II
1800
Silver (Billon) – ø 23 mm
KM# 21




































Rimsko carstvo 3 in 4 stoletje.
Bron ,antoninijani folisi.














































Francija Luj XIV 1/12 sola iz leta 1661 - srebro





Coin total = 3565 coins(Zadnja sprememba 7.3.2020)

Afghanistan km1044 1 Afghani SH1383,SH1384 (2004,2005)
Afghanistan km1045 2 Afghanis SH1383,SH1384 (2004,2005)
Afghanistan km955 5 Afghanis SH1340 (1961)
Albania km46 20 Qindarka (1969) Liberation
Albania km4 1/2 Lek (1926)
Albania km30 .50 Lek (1939-1941)
Albania km48 1 Lek ND(1969) 25 yrs. Liberation
Albania km76 5 Leke (1995-2011)
Albania km77 10 Leke (1996,2000)
Albania km78 20 Leke (1996,2000) brass
Albania km79 50 Leke (1996,2000)
Albania km80 100 Lek (2000) Teuta
Algeria km94 1 Centime (1964) (AH1383)
Algeria km95 2 Centimes (1964) (AH1383)
Algeria km101 5 Centimes (ND1970) FAO, 1st Five Year Plan
Algeria km106 5 Centimes (ND1974) FAO, 2nd Five Year Plan
Algeria km98 20 Centimes (1964) (AH1383)
Algeria km107.1 20 Centimes (1975) FAO
Algeria km107.2 20 Centimes (1975) flower above 20
Algeria km118 20 Centimes (1987)
Algeria km102 50 Centimes (1971,1973) (AH1391, 1393)
Algeria km109 50 Centimes (ND1975) 30 yrs. since French-Algerian Clash
Algeria km91 20 Francs (1949,1956) French Occupation
Algeria km100 1 Dinar (1964)
Algeria km104.1 1 Dinar (1972) legend away from inner circle
Algeria km112 1 Dinar ND(1983) 20th Anniv. Of Independence
Algeria km117 1 Dinar (1987) 25 yrs. of Independence
Algeria km108 5 Dinars ND(1974) Anniv. of Revolution
Algeria km110 10 Dinars (1979,1981) Aluminum-Bronze
Algeria km124 10 Dinars (1992--) Barbary Falcon
Andorra km171 1 Centim (1999) FAO
Andorra km176 1 Centim (2002) Charlemagne
Andorra km177 1 Centim (2002) Mountain Goat
Andorra km178 1 Centim (2002) Lamb of God
Angola km64 20 Centavos (1921-22)
Angola km75 50 Centavos (1953-1961)
Angola km76 1 Escudo (1953-1974)
Angola km77 2.5 Escudos (1953-1974)
Angola km96 50 Centimos (1999)
Angola km97 1 Kwanza (1999)
Argentina km64 1 Centavo (1970-1975)
Argentina km96.1 1 Centavo (1985) thick
Argentina km96.2 1 Centavo (1986-1987) thin
Argentina km108 1 Centavo (1992) octagonal
Argentina km113 1 Centavo (1992,1993) round brass
Argentina km113a 1 Centavo (1993-2000) bronze
Argentina km33 2 Centavos (1882-1896)
Argentina km34 5 Centavos (1896-1942)
Argentina km40 5 Centavos (1942-1950)
Argentina km43 5 Centavos (1950)
Argentina km46 5 Centavos (1951-1953)
Argentina km50 5 Centavos (1950-1956)
Argentina km53 5 Centavos (1957-1959)
Argentina km65 5 Centavos (1970-1975)
Argentina km97.1 5 Centavos (1985) thick
Argentina km97.2 5 Centavos (1986-1988) thin
Argentina km109 5 Centavos (1992-2005) brass
Argentina km109a.2 5 Centavos (1993-1995) copper-nickel bold lettering
Argentina km35 10 Centavos (1896-1942)
Argentina km41 10 Centavos (1942-1950)
Argentina km44 10 Centavos (1950) reeded edge
Argentina km47 10 Centavos (1951,1952)
Argentina km47a 10 Centavos (1952,1953) plain edge
Argentina km51 10 Centavos (1953-1956)
Argentina km54 10 Centavos (1957-1959)
Argentina km66 10 Centavos (1970-1976)
Argentina km89 10 Centavos (1983)
Argentina km98 10 Centavos (1985-1988)
Argentina km107 10 Centavos (1992-2005) aluminum-bronze
Argentina km45 20 Centavos (1950)
Argentina km48a 20 Centavos (1952-1953) nickel-clad steel
Argentina km52 20 Centavos (1954-1956)
Argentina km55 20 Centavos (1957-1961)
Argentina km67 20 Centavos (1970-1976)
Argentina km110.1 25 Centavos (1992-2010) aluminum-bronze
Argentina km110a 25 Centavos (1993-2009) copper-nickel
Argentina km49 50 Centavos (1952-1956)
Argentina km68 50 Centavos (1970-1976)
Argentina km90 50 Centavos (1983)
Argentina km99 50 Centavos (1985-1988)
Argentina km111.1 50 Centavos (1992--) fine lettering
Argentina km111.2 50 Centavos (1993-2009) bold lettering
Argentina km102 10 Australes (1989)
Argentina km104 500 Australes (1990,1991)
Argentina km57 1 Peso (1957-1962)
Argentina km58 1 Peso-Anniv. Spanish Viceroy (1960)
Argentina km69 1 Peso (1974-1976)
Argentina km91 1 Peso (1984)
Argentina km112.1 1 Peso (1994--)
Argentina km112.2 1 Peso (1995) small legend, round 9s
Argentina km112.3 1 Peso (1995) error PROVINGIAS
Argentina km156 1 Peso (2010) El Palmar
Argentina km157 1 Peso (2010) Aconcagua
Argentina km158 1 Peso (2010) Mar del Plata
Argentina km159 1 Peso (2010) Pucara de Tilcara
Argentina km160 1 Peso (2010) Glaciar Perito Moreno
Argentina km162 2 Pesos (2010) 75 yrs. Central Bank
Argentina km59 5 Pesos (1961-1968)
Argentina km71 5 Pesos (1976-1977)
Argentina km73 5 Pesos (1977) Admiral G. Brown
Argentina km92 5 Pesos (1984,1985)
Argentina km60 10 Pesos (1962-1968)
Argentina km72 10 Pesos (1976-1978)
Argentina km74 10 Pesos (1977) Admiral G. Brown
Argentina km93 10 Pesos (1984-1985)
Argentina km61 25 Pesos (1964-1968)
Argentina km63 25 Pesos (1968) D. Faustino Sarmiento
Argentina km81 50 Pesos (1978) Birth of Jose de San Martin
Argentina km83 50 Pesos (1979,1980) al-bronze
Argentina km83a 50 Pesos (1980-1981) bronze plated steel
Argentina km82 100 Pesos (1978)
Argentina km86 100 Pesos (1979) Conquest of Patagonia
Argentina km85 100 Pesos (1978-1980) aluminum-bronze
Argentina km85a 100 Pesos (1980-1981) brass clad steel
Armenia km51 10 Luma (1994)
Armenia km52 20 Luma (1994)
Armenia km53 50 Luma (1994)
Armenia km54 1 Dram (1994)
Armenia km55 3 Drams (1994)
Armenia km56 5 Drams (1994)
Armenia km58 10 Drams (1994)
Armenia km112 10 Dram (2004)
Armenia km93 20 Drams (2003,2005)
Armenia km94 50 Drams (2003)
Armenia km95 100 Drams (2003)
Armenia km96 200 Drams (2003)
Armenia km97 500 Dram (2003)
Aruba km1 5 Cents (1986-2012)
Aruba km2 10 Cents (1986-2012)
Aruba km3 25 Cents (1986-2012)
Australia km36 1 Penny (1938-1948)
Australia km43 1 Penny (1949-1952)
Australia km62 1 Cent (1966-1984)
Australia km78 1 Cent (1985-1991)
Australia km63 2 Cents (1966-1984)
Australia km64 5 Cents (1966-1984)
Australia km80 5 Cents (1985-1998)
Australia km401 5 Cents (1999--)
Australia km65 10 Cents (1966-1984)
Australia km81 10 Cents (1985-1998)
Australia km402 10 Cents (1999--)
Australia km66 20 Cents (1966-1984)
Australia km82 20 Cents (1985-1998)
Australia km403 20 Cents (1999--)
Australia km1566 20 Cents (2011) Wedding of Catherine and William
Australia km68 50 Cents (1969-1984)
Australia km74 50 Cents (1982) Commonwealth Games
Australia km83 50 Cents (1985-1997)
Australia km491 50 Cents (2001) Commonwealth Coat of Arms
Australia km77 1 Dollar (1984) kangaroos
Australia km84 1 Dollar (1985-1995) kangaroos
Australia km100 1 Dollar (1988) Aboriginal Art
Australia km1498 1 Dollar (2009) Commonwealth Age Pension
Australia km101 2 Dollars (1988-1998)
Australia km406 2 Dollars (2001--)
Austria km2109 1/2 Kreuzer (1812)
Austria km1993 1 Kreuzer, Maria Theresia (1760-1765)
Austria km2111 1 Kreuzer (1800)
Austria km2185 1 Kreuzer, Franz Joseph I (1851)
Austria km2186 1 Kreuzer (1858-1881) Franz Joseph I, small eagle
Austria km2187 1 Kreuzer (1885,1891) Franz Joseph I, large eagle
Austria km2200 6 Kreuzer, Franz Joseph I (1849)
Austria km2206 10 Kreuzer, Franz Joseph I (1868-1872)
Austria km2138 15 Kreuzer, Franz II (1807)
Austria km2213 1/4 Florin (1857-1859)
Austria km2222 1 Florin (1872-1892)
Austria km2800 1 Heller (1892-1916) Franz Joseph I
Austria km2801 2 Heller (1892-1915) Franz Joseph I
Austria km2824 2 Heller (1916-1918)
Austria km2802 10 Heller (1892-1911) Franz Joseph I
Austria km2822 10 Heller (1915,1916)
Austria km2825 10 Heller (1916)
Austria km2803 20 Heller (1892-1914) Franz Joseph I
Austria km2826 20 Heller (1916-1918)
Austria km2832 100 Kronen (1923-1924)
Austria km2833 200 Kronen (1924)
Austria km2834 1000 Kronen (1924)
Austria km2836 1 Groschen (1925-1938)
Austria km2837 2 Groschen (1925-1938)
Austria km2876 2 Groschen (1950-1994)
Austria km2846 5 Groschen (1931-1938)
Austria km2875 5 Groschen (1948-1994)
Austria km2838 10 Groschen (1925-1929)
Austria km2874 10 Groschen (1947-1949)
Austria km2878 10 Groschen (1951-2001)
Austria km2877 20 Groschen (1950-1954)
Austria km2870 50 Groschen (1946-1955)
Austria km2885 50 Groschen (1959-2001)
Austria km2871 1 Schilling (1946-1957)
Austria km2886 1 Schilling (1959-2001)
Austria km2889a 5 Schilling (1969-2001)
Austria km2918 10 Schilling (1974-2001)
Austria km2946 20 Schilling (1980-1993)
Austria km2955 20 Schilling (1982-1993) Joseph Haydn
Austria km2965 20 Schilling (1984-1993) Grafenegg Palace
Austria km2916 50 Schilling (1973) Bummerl House
Austria km3082 1 Euro cent (2002--)
Austria km3083 2 Euro cents (2002--)
Austria km3084 5 Euro cents (2002--)
Austria km3085 10 Euro cents (2002-2007)
Austria km3139 10 Euro cents (2008--) Relief map of Europe
Austria km3086 20 Euro cents (2002-2007)
Austria km3140 20 Euro cents (2008--) Relief map of Europe
Austria km3087 50 Euro cents (2002-2007)
Austria km3141 50 Euro cents (2008--) Relief map of Europe
Austria km3088 1 Euro (2002-2007)
Austria km3142 1 Euro (2008--) Relief map of Europe
Austria km3089 2 Euro (2002-2007)
Austria km3124 2 Euro (2005) State Treaty
Austria km3143 2 Euro (2008--) Relief map of Europe
Austria km3150 2 Euro (2007) Treaty of Rome
Austria km3175 2 Euro (2009) Ten yrs. E.M.U.
Austria km3205 2 Euro (2012) 10 yrs. Euro Coinage
Azerbaijan km39 1 Qapik (nd) 2006
Azerbaijan km40 3 Qapik (nd) 2006
Azerbaijan km41 5 Qapik (nd) 2006
Azerbaijan km42 10 Qapik (nd) 2006
Azerbaijan km43 20 Qapik (nd) 2006
Azerbaijan km44 50 Qapik (nd) 2006
Bahamas km2 1 Cent (1966-1969)
Bahamas km59 1 Cent (1974-1985)
Bahamas km59a 1 Cent (1985-2004)
Bahamas km218.1 1 Cent (2006-2007) 19mm
Bahamas km3 5 Cents (1966-1973)
Bahrain km2 5 Fils (1965)
Bahrain km17 10 Fils (1991-2000)
Bahrain km28 10 Fils (2002-2008) Kingdom of Bahrain
Bahrain km4 25 Fils (1965)
Bahrain km24 25 Fils (2002-2008) Kingdom of Bahrain
Bahrain km5 50 Fils (1965)
Bahrain km19 50 Fils (1992,2000)
Bahrain km6 100 Fils (1965)
Bahrain km20 100 Fils (1992-2001)
Bahrain km26 100 Fils (2002-2008) Kingdom of Bahrain
Bahrain km22 500 Fils (2000-2001)
Bangladesh km5 1 Poisha (1974)
Bangladesh km11.2 10 Poisha (1983-1994) FAO
Bangladesh km12 25 Poisha (1977-91)FAO
Bangladesh km9b 1 Taka (1996-2003) stylized family
Bangladesh km9c 1 Taka (2001--) stylized family (stainless steel)
Bangladesh km25 2 Taka (2004,2008) Two children reading
Barbados km10 1 Cent (1973-1996)
Barbados km10a 1 Cent (1992-2007)
Barbados km11 5 Cents (1973-2007) brass
Barbados km12 10 Cents (1973-2007) copper-nickel
Barbados km13 25 Cents (1973-2007) copper-nickel
Barbados km14.1 1 Dollar (1973-1986)
Belarus km315 1 Rouble (2009) Zodiac symbol Pisces
Belgian Congo km22 50 Centimes (1921-1929) Belges
Belgium km33.1 1 Centime (1869-1907) Belges
Belgium km34.1 1 Centime (1882-1907) Belgen
Belgium km4.2 2 Centimes (1835-1865) narrow rims
Belgium km35.1 2 Centimes (1869-1909) Belges
Belgium km36 2 Centimes (1902-1909) Belgen
Belgium km64 2 Centimes (1911-1919) Belges
Belgium km65 2 Centimes (1910-1919) Belgen
Belgium km54 5 Centimes (1904-1907) Belgique
Belgium km66 5 Centimes (1910-1932) Belgique
Belgium km67 5 Centimes (1910-1931) Belgie
Belgium km80 5 Centimes (1915-1916) zinc
Belgium km110.1 5 Centimes (1938) Belgique-19Belgie
Belgium km111 5 Centimes (1939-1940) Belgie-Belgique
Belgium km124 5 Centimes (1941-1942) Belgie-Belgique
Belgium km22 10 Centimes (1861-1864)
Belgium km48 10 Centimes (1901-1903) Belgique - small date
Belgium km52 10 Centimes (1903-1906) Belgique - large date
Belgium km85.1 10 Centimes (1911, 1920-1929) Belgique
Belgium km125 10 Centimes (1941-1946) Belgique-Belgie
Belgium km126 10 Centimes (1941-1946) Belgie-Belgique
Belgium km146 20 Centimes (1953-1963) Belgique
Belgium km68.1 25 Centimes (1913-1929) Belgique - double line below ES of CES
Belgium km69 25 Centimes (1910-1929) Belgie
Belgium km131 25 Centimes (1942-1947) Belgique-Belgie
Belgium km132 25 Centimes (1942-1947) Belgie-Belgique
Belgium km153.1 25 Centimes (1964-1975) Belgique
Belgium km154.1 25 Centimes (1964-1975) Belgie
Belgium km88 50 Centimes (1923-1934) Belgie
Belgium km145 50 Centimes (1952-1954) Belgie
Belgium km148.1 50 Centimes (1958-2001) Belgique
Belgium km149.1 50 Centimes (1956-2001) Belgie
Belgium km89 1 Franc (1922-1934) Belgique
Belgium km90 1 Franc (1922-1935) Belgie
Belgium km119 1 Franc (1939) Belgique
Belgium km127 1 Franc (1941-1947) Belgique-Belgie
Belgium km128 1 Franc (1942-1947) Belgie-Belgique
Belgium km143.1 1 Franc (1950-1988) Belgie
Belgium km142.1 1 Franc (1950-1988) Belgique
Belgium km170 1 Franc (1989-1993) Belgique
Belgium km171 1 Frank (1989-1993) Belgie
Belgium km187 1 Franc (1994-2001) Belgique
Belgium km188 1 Frank (1994-2001) Belgie
Belgium km97.1 5 Francs (1930-1934) Des Belges
Belgium km135.1 5 Francs (1948-1981) Belgie
Belgium km134.1 5 Francs (1948-1981) Belgique
Belgium km163 5 Francs (1986-1993) Belgique
Belgium km164 5 Francs (1986-1993) Belgie
Belgium km189 5 Francs (1994-2001) Belgique
Belgium km190 5 Francs (1994-2001) Belgie
Belgium km155.1 10 Francs (1969-1979) Belgique
Belgium km156.1 10 Francs (1969-1979) Belgie
Belgium km159 20 Francs (1980-1993) Belgique
Belgium km160 20 Francs (1980-1993) Belgie
Belgium km191 20 Francs (1994-2001) Belgique
Belgium km192 20 Francs (1994-2001) Belgie
Belgium km169 50 Francs (1987-1993) Belgie
Belgium km224 1 Euro Cent (1999-2007)
Belgium km225 2 Euro Cents (1999-2007)
Belgium km226 5 Euro Cents (1999-2007)
Belgium km227 10 Euro Cents (1999-2006)
Belgium km228 20 Euro Cents (1999-2006)
Belgium km243 20 Euro Cents (2007) Relief map of Europe
Belgium km278 20 Euro Cents (2008)
Belgium km229 50 Euro Cents (1999-2006)
Belgium km279 50 Euro Cents (2008)
Belgium km230 1 Euro (1999-2006)
Belgium km231 2 Euro (1999-2006)
Belgium km240 2 Euro (2005) Schengen Agreement
Belgium km246 2 Euro (2007) Relief Map of Europe
Belgium km248 2 Euro (2008) 60 yrs. Human Rights
Belgium km302 2 Euro (2009-2013)
Belgium km288 2 Euro (2009) Louis Braille
Belgium km289 2 Euro (2010) European Union Presidency
Belgium km308 2 Euro (2011) International Womens Day
Belize km34a 5 Cents (1976-2009) aluminum
Belize km99 1 Dollar (1990--)
Bermuda km15 1 Cent (1970-1985)
Bhutan km27 1 Pice (1951,1955)
Bohemia and Moravia km2 20 Haleru (1940-1944)
Bohemia and Moravia km4 1 Koruna (1941-1944)
Bolivia km203 20 Centavos (1987-2008)
Bolivia km190 50 Centavos (1965-1980)
Bolivia km205 1 Boliviano (1987-2008)
Bosnia and Herzegovina km121 5 Feninga (2005--)
Bosnia and Herzegovina km115 10 Feninga (1998--)
Bosnia and Herzegovina km116 20 Feninga (1998--)
Bosnia and Herzegovina km117 50 Feninga (1998--)
Bosnia and Herzegovina km118 1 Konvertable Marka (2000--)
Bosnia and Herzegovina km119 2 Konvertable Marka (2000--)
Bosnia and Herzegovina km120 5 Konvertible Marka (2005--)
Botswana km3 1 Thebe (1976-1991)
Botswana km14 2 Thebe (1981,1988) World Food Day
Botswana km4 5 Thebe (1976-1989) bronze
Botswana km4a.1 5 Thebe (1991) bronze-steel plain edge
Botswana km4a.2 5 Thebe (1996) bronze-steel reeded edge
Botswana km26 5 Thebe (1998-2012)
Botswana km27 10 Thebe (1998-2012)
Botswana km25a 2 Pula (2004-2012) brass
Brazil km474 20 Reis (1868-1870)
Brazil km517 50 Reis (1918-1931)
Brazil km477 100 Reis (1871-1885)
Brazil km492 100 Reis (1889-1900)
Brazil km503 100 Reis (1901)
Brazil km518 100 Reis (1918-1935)
Brazil km536 100 Reis (1936-1938)
Brazil km504 200 Reis (1901)
Brazil km545 200 Reis (1938-1942)
Brazil km538 300 Reis (1936-1938)
Brazil km546 300 Reis (1938-1942)
Brazil km505 400 Reis (1901)
Brazil km547 400 Reis (1938-1942)
Brazil km466 2000 Reis (1853-1867)
Brazil km558 1 Cruzeiro (1942-1956)
Brazil km570 1 Cruzeiro (1957-1961)
Brazil km590 1 Cruzeiro (1979-1984)
Brazil km617 1 Cruzeiro (1990-1992)
Brazil km559 2 Cruzeiros (1942-1956)
Brazil km571 2 Cruzeiros (1957-1961)
Brazil km591 5 Cruzeiros (1980-1984)
Brazil km618.1 5 Cruzeiros (1990-1991)
Brazil km592.1 10 Cruzeiros (1980-1984)
Brazil km619.1 10 Cruzeiros (1990-1991)
Brazil km619.2 10 Cruzeiros (1991-1992) thinner
Brazil km593.1 20 Cruzeiros (1981-1984)
Brazil km594.1 50 Cruzeiros (1981-1984)
Brazil km594.2 50 Cruzeiros (1985-1986) reduced weight
Brazil km595 100 Cruzeiros (1985,1986)
Brazil km623 100 Cruzeiros (1992,1993)
Brazil km596 200 Cruzeiros (1985,1986)
Brazil km597 500 Cruzeiros (1985,1986)
Brazil km626 1000 Cruzeiros (1992,1993)
Brazil km628 10 Cruzeiros Reals (1993,1994)
Brazil km629 50 Cruzeiros Reals (1993,1994)
Brazil km605 1 Cruzado (1986-1988)
Brazil km606 5 Cruzados (1986-1988)
Brazil km607 10 Cruzados (1987,1988)
Brazil km575.2 1 Centavo (1969,1975) thin
Brazil km600 1 Centavo (1986-1988)
Brazil km631 1 Centavo (1994-1997)
Brazil km647 1 Centavo (1998-2004)
Brazil km576.1 2 Centavos (1967) thick
Brazil km576.2 2 Centavos (1969,1975) thin
Brazil km577.1 5 Centavos (1967) thick planchet
Brazil km577.2 5 Centavos (1968-1976)
Brazil km587.1 5 Centavos (1975-1978) FAO
Brazil km612 5 Centavos (1989,1990)
Brazil km632 5 Centavos (1994-1997)
Brazil km648 5 Centavos (1998--)
Brazil km555a 10 Centavos (1943-1947)
Brazil km561 10 Centavos (1947-1955)
Brazil km578.1 10 Centavos (1967) copper-nickel
Brazil km578.1a 10 Centavos (1974-1979) stainless steel
Brazil km578.2 10 Centavos (1970) copper nickel
Brazil km602 10 Centavos (1986-1988)
Brazil km613 10 Centavos (1989,1990)
Brazil km633 10 Centavos (1994-1997)
Brazil km649.1 10 Centavos (1997-1998)
Brazil km649.2 10 Centavos (1998--) larger Centavos
Brazil km556a 20 Centavos (1943-1948)
Brazil km562 20 Centavos (1948-1956)
Brazil km579.1 20 Centavos (1967) copper-nickel
Brazil km579.1a 20 Centavos (1975-1979) stainless steel
Brazil km579.2 20 Centavos (1970) cu-ni thinner
Brazil km603 20 Centavos (1986-1988)
Brazil km634 25 Centavos (1994,1995)
Brazil km650 25 Centavos (1998--)
Brazil km557a 50 Centavos (1943-1947)
Brazil km563 50 Centavos (1948-1956)
Brazil km569 50 Centavos (1957-1961)
Brazil km580a 50 Centavos (1970,1975) copper-nickel
Brazil km580b 50 Centavos (1967-1979)
Brazil km604 50 Centavos (1986-1988)
Brazil km635 50 Centavos (1994,1995)
Brazil km651 50 Centavos (1998-2001)
Brazil km651a 50 Centavos (2002--) stainless steel
Brazil km636 1 Real (1994,1997)
Brazil km652a 1 Real (2002--) stainless steel center
Brazil km656 1 Real (2002) Juscelino Kubitschek
Bulgaria km59 1 Stotinka (1962,1970)
Bulgaria km84 1 Stotinka (1974-1990)
Bulgaria km237a 1 Stotinka (2000,2002) brass plated steel
Bulgaria km60 2 Stotinki (1962)
Bulgaria km85 2 Stotinki (1974-1990)
Bulgaria km238a 2 Stotinki (2000,2002) brass plated steel
Bulgaria km24 5 Stotinki (1906,1912,1913)
Bulgaria km61 5 Stotinki (1962)
Bulgaria km86 5 Stotinki (1974-1990)
Bulgaria km239 5 Stotinki (1999) brass
Bulgaria km239a 5 Stotinki (2000,2002) brass plated steel
Bulgaria km25 10 Stotinki (1906,1912,1913)
Bulgaria km62 10 Stotinki (1962)
Bulgaria km87 10 Stotinki (1974-1990)
Bulgaria km199 10 Stotinki (1992)
Bulgaria km240 10 Stotinki (1999,2002)
Bulgaria km11 20 Stotinki (1888)
Bulgaria km26 20 Stotinki (1906,1912,1913)
Bulgaria km63 20 Stotinki (1962)
Bulgaria km88 20 Stotinki (1974-1990)
Bulgaria km200 20 Stotinki (1992)
Bulgaria km241 20 Stotinki (1999,2002)
Bulgaria km12 50 Stotinki (1891)
Bulgaria km46 50 Stotinki (1937)
Bulgaria km64 50 Stotinki (1962)
Bulgaria km89 50 Stotinki (1974-1990)
Bulgaria km242 50 Stotinki (1999)
Bulgaria km272 50 Stotinki (2004) Bulgaria in NATO
Bulgaria km35 1 Lev (1923) aluminum
Bulgaria km58 1 Lev (1962)
Bulgaria km90 1 Lev (1974-1990)
Bulgaria km202 1 Lev (1992)
Bulgaria km254 1 Lev (2002)
Bulgaria km38 2 Leva (1925)
Bulgaria km203 2 Leva (1992)
Bulgaria km39 5 Leva (1930)
Bulgaria km39a 5 Leva (1941) iron
Bulgaria km204 5 Leva (1992)
Bulgaria km40 10 Leva (1930) copper-nickel
Bulgaria km205 10 Leva (1992)
Bulgaria km224 10 Leva (1997)
Bulgaria km47 20 Leva (1940)
Bulgaria km228 20 Leva (1997)
Bulgaria km48 50 Leva (1940) copper-nickel
Burundi km19 1 Franc (1976-2003)
Burundi km20 5 Francs (1976,1980)
Cambodia km92 50 Riels (1994)
Cambodia km93 100 Riels (1994)
Cambodia km94 200 Riels (1994)
Cambodia km95 500 Riels (1994)
Lower Canada Tn18 1 Sou=1/2 Penny (1842-1845) Bank of Montreal
Canada km1 1 Cent (1858-1859)
Canada km7 1 Cent (1876-1901)
Canada km8 1 Cent (1902-1910)
Canada km21 1 Cent (1912-1920)
Canada km28 1 Cent (1920-1936)
Canada km32 1 Cent (1937-1947)
Canada km41 1 Cent (1948-1952)
Canada km49 1 Cent (1953-1964)
Canada km59.1 1 Cent (1965-1977)
Canada km59.2 1 Cent (1978-1979)
Canada km65 1 Cent (1967) Confederation Centennial
Canada km127 1 Cent (1980-1981)
Canada km132 1 Cent (1982-1989) Edge: multi-sided
Canada km181 1 Cent (1990-1996) bronze
Canada km204 1 Cent (1992) Confederation 125
Canada km289 1 Cent (1997-2003)
Canada km445 1 Cent (2002) 1952-2002
Canada km490 1 Cent (2003-2006) copper plated zinc
Canada km490a 1 Cent (2006--) maple leaf mintmark
Canada km490a 1 Cent (2003-2006) copper plated steel - P
Canada km50a 5 Cents (1953-1962) 12-sided
Canada km57 5 Cents (1963-1964)
Canada km60.1 5 Cents (1965-1978)
Canada km60.2 5 Cents (1979-1981)
Canada km60.2a 5 Cents (1982-1989) copper-nickel
Canada km66 5 Cents (1967) Centennial (rabbit)
Canada km182 5 Cents (1990-2003) copper-nickel
Canada km182a 5 Cents (1996-2003) silver
Canada km491 5 Cents (2003-2006) mintmark-P
Canada km491 5 Cents (2006--) maple leaf mintmark
Canada km34 10 Cents (1937-1952)
Canada km43 10 Cents (1948-1952)
Canada km51 10 Cents (1953-1964)
Canada km61 10 Cents (1965,1966)
Canada km67 10 Cents (1967) Centennial (fish)
Canada km77.1 10 Cents (1969-1978)
Canada km77.2 10 Cents (1979-1989)
Canada km183 10 Cents (1990-2000) nickel
Canada km412 10 Cents (2001) Volunteers
Canada km492 10 Cents (2007--) maple leaf mintmark
Canada km52 25 Cents (1953-1964)
Canada km62 25 Cents (1965,1966) .800 silver
Canada km62a 25 Cents (1968) .500 silver
Canada km62b 25 Cents (1968-1978)
Canada km74 25 Cents (1979-1989)
Canada km68 25 Cents (1967) Centennial (lynx) 80% silver
Canada km81.1 25 Cents (1973) Centennial (Mounty)
Canada km184 25 Cents (1990-2001) nickel
Canada km203 25 Cents (1992) New Brunswick
Canada km212 25 Cents (1992) Northwest Territories
Canada km213 25 Cents (1992) Newfoundland
Canada km220 25 Cents (1992) Yukon
Canada km222 25 Cents (1992) Prince Edward Island
Canada km384 25 Cents (2000) Pride
Canada km451 25 Cents (2002) Canada Day
Canada km628 25 Cents (2004) First French Colonies in N. America
Canada km510 25 Cents (2004) Remembrance Day (colorized Poppy)
Canada km530 25 Cents (2005) Alberta Centennial
Canada km532 25 Cents (2005) Saskatchewan Centennial
Canada km535 25 Cents (2005) Year of the Veteran
Canada km635 25 Cents (2006) Pink Ribbon applique
Canada km629 25 Cents (2006) Medal of Bravery
Canada km493 25 Cents (2007--) maple leaf mintmark
Canada km682 25 Cents (2007) Olympic Curling
Canada km683 25 Cents (2007) Olympic Ice Hockey
Canada km684 25 Cents (2007) Olympic Wheelchair Curling
Canada km685 25 Cents (2007) Olympic Biathlon
Canada km686 25 Cents (2007) Olympic Downhill Skiing
Canada km768 25 Cents (2008) Olympic Snowboarding
Canada km765 25 Cents (2008) Olympic Freestyle Skiing
Canada km766 25 Cents (2008) Figure Skating
Canada km841 25 Cents (2008) Bobsledding
Canada km840 25 Cents (2009) Cross-country Skiing
Canada km842 25 Cents (2009) Speed Skating
Canada km952 25 Cents (2009) Ice Sledge Hockey
Canada km1063 25 Cents (2009) Mens Hockey
Canada km1064 25 Cents (2009) Womens Hockey
Canada km1065 25 Cents (2009) Cindy Klassen
Canada km1028 25 Cents (2010) Soldier and colorized poppies
Canada km1168a 25 Cents (2011) Stylized bison - colorized
Canada km1169 25 Cents (2011) Stylized falcon
Canada km1169a 25 Cents (2011) Stylized falcon - colorized
