Spremljevalci

ponedeljek, 04. oktober 2010

Vsi kovanci in bankovci v zbirki(Zadnja sprememba 18.2.2012)































Rimsko carstvo 3 in 4 stoletje.
Bron ,antoninijani folisi.







































1 Kreuzer - Franz II

1800
Silver (Billon) – ø 23 mm
KM# 21











































Francija Luj XIV 1/12 sola iz leta 1661 - srebro

Zadnja sprememba 18.2.2012

Collection total = 2523 coins

Albania km46 20 Qindarka (1969) Liberation
Albania km48 1 Lek (1969) 25 yrs. Liberation
Albania km76 5 Leke (1995--)
Albania km77 10 Leke (1996--)
Albania km78 20 Leke (1996--)
Albania km79 50 Leke (1996--)
Albania km80 100 Lek (2000) Teuta
Algeria km94 1 Centime (1964)
Algeria km95 2 Centimes (1964)
Algeria km101 5 Centimes (1970)
Algeria km106 5 Centimes (1974)
Algeria km98 20 Centimes (1964)
Algeria km107.1 20 Centimes (1975) FAO
Algeria km118 20 Centimes (1987)
Algeria km102 50 Centimes (1971,1973)
Algeria km91 20 Francs (1949,1956)
Algeria km100 1 Dinar (1964)
Algeria km104.1 1 Dinar (1972) legend circle gap
Algeria km117 1 Dinar (1987)
Algeria km110 10 Dinars (1979,1981)
Andorra km171 1 Centim (1999) FAO
Andorra km176 1 Centim (2002) Charlemagne
Andorra km177 1 Centim (2002) Mountain Goat
Andorra km178 1 Centim (2002) Lamb of God
Angola km64 20 Centavos (1921-22)
Angola km75 50 Centavos (1953-1961)
Angola km76 1 Escudo (1953-1974)
Angola km77 2.5 Escudos (1953-1974)
Angola km97 1 Kwanza (1999)
Angola km96 50 Centimos (1999)
Argentina km64 1 Centavo (1970-1975)
Argentina km96.1 1 Centavo (1985) thick
Argentina km96.2 1 Centavo (1986-1987) thin
Argentina km108 1 Centavo (1992) octagonal
Argentina km113 1 Centavo (1992,1993) round brass
Argentina km113a 1 Centavo (1993-2000) bronze
Argentina km33 2 Centavos (1882-1896)
Argentina km34 5 Centavos (1896-1942)
Argentina km40 5 Centavos (1942-1950)
Argentina km43 5 Centavos (1950)
Argentina km46 5 Centavos (1951-1953)
Argentina km50 5 Centavos (1950-1956)
Argentina km65 5 Centavos (1970-1975)
Argentina km97.1 5 Centavos (1985) thick
Argentina km97.2 5 Centavos (1986-1988) thin
Argentina km109a.2 5 Centavos (1993-1995) copper-nickel bold lettering
Argentina km35 10 Centavos (1896-1942)
Argentina km41 10 Centavos (1942-1950)
Argentina km44 10 Centavos (1950) reeded edge
Argentina km47 10 Centavos (1951,1952)
Argentina km47a 10 Centavos (1952,1953) plain edge
Argentina km51 10 Centavos (1953-1956)
Argentina km66 10 Centavos (1970-1976)
Argentina km89 10 Centavos (1983)
Argentina km98 10 Centavos (1985-1988)
Argentina km107 10 Centavos (1992--)
Argentina km45 20 Centavos (1950)
Argentina km55 20 Centavos (1957-1961)
Argentina km110 25 Centavos (1992-1993) brass
Argentina km110a 25 Centavos (1993--) copper nickel
Argentina km135a 25 Centavos (1996--)
Argentina km49 50 Centavos (1952-1956)
Argentina km68 50 Centavos (1970-1976)
Argentina km90 50 Centavos (1983)
Argentina km99 50 Centavos (1985-1988)
Argentina km111.1 50 Centavos (1992-1994) fine lettering
Argentina km111.2 50 Centavos (1993--) bold lettering
Argentina km102 10 Australes (1989)
Argentina km104 500 Australes (1990,1991)
Argentina km57 1 Peso (1957-1962)
Argentina km58 1 Peso-Anniv. Spanish Viceroy (1960)
Argentina km69 1 Peso (1974-1976)
Argentina km91 1 Peso (1984)
Argentina km112.1 1 Peso (1994--)
Argentina km112.3 1 Peso (1995) error PROVINGIAS
Argentina km112.4 1 Peso (2006)
Argentina km157 1 Peso (2010) Aconcagua
Argentina km158 1 Peso (2010) Mar del Plata
Argentina km160 1 Peso (2010) Glaciar Perito Moreno
Argentina km159 1 Peso (2010) Pucara de Tilcara
Argentina km156 1 Peso (2010) El Palmar
Argentina new 2 Pesos (2010) 75 yrs. Central Bank
Argentina km59 5 Pesos (1961-1968)
Argentina km71 5 Pesos (1976-1977)
Argentina km73 5 Pesos (1977) Admiral G. Brown
Argentina km92 5 Pesos (19841985)
Argentina km60 10 Pesos (1962-1968)
Argentina km72 10 Pesos (1976-1978)
Argentina km74 10 Pesos (1977) Admiral G. Brown
Argentina km93 10 Pesos (1984-1985)
Argentina km61 25 Pesos (1964-1968)
Argentina km63 25 Pesos (1968) D. Faustino Sarmiento
Argentina km81 50 Pesos (1978) Birth of Jose de San Martin
Argentina km83 50 Pesos (1979,1980) al-bronze
Argentina km83a 50 Pesos (1980-1981) bronze plated steel
Argentina km82 100 Pesos (1978)
Argentina km86 100 Pesos (1979) Conquest of Patagonia
Argentina km85 100 Pesos (1979-1981) aluminum-bronze
Argentina km85a 100 Pesos (1980-1981) brass clad steel
Armenia km54 1 Dram 1994
Armenia km56 5 Drams 1994
Armenia km58 10 Drams 1994
Armenia km112 10 Dram (2004)
Armenia km93 20 Drams 2003
Armenia km94 50 Drams 2003
Armenia km95 100 Drams 2003
Armenia km96 200 Drams 2003
Armenia km97 500 Dram (2003)
Australia km36 1 Penny (1938-1952)
Australia km62 1 Cent (1966-1984)
Australia km63 2 Cents (1966-1984)
Australia km64 5 Cents (1966-1984)
Australia km80 5 Cents (1985-1997)
Australia km401 5 Cents (1999--)
Australia km65 10 Cents (1966-1984)
Australia km81 10 Cents (1985-1998)
Australia km402 10 Cents (1999--)
Australia km66 20 Cents (1966-1984)
Australia km82 20 Cents (1985-1998)
Australia km403 20 Cents (1999--)
Australia km68 50 Cents (1969-1984)
Australia km74 50 Cents (1982) Commonwealth Games
Australia km83 50 Cents (1985-1997)
Australia km491 50 Cents (2001) Commonwealth Coat of Arms
Australia km77 1 Dollar (1984) kangaroos
Australia km84 1 Dollar (1985-1995) kangaroos
Australia km100 1 Dollar (1988) Aboriginal Art
Australia km1498 1 Dollar (2009) Commonwealth Age Pension
Australia km101 2 Dollars (1988-1998)
Austria km1993 1 Kreuzer (1760-1765)
Austria km2185 1 Kreuzer (1851)
Austria km2186 1 Kreuzer (1858-1881) small eagle
Austria km2187 1 Kreuzer (1885,1891) large eagle
Austria km2206 10 Kreuzer (1868-1872)
Austria km2138 15 Kreuzer (1807)
Austria km2800 1 Heller (1892-1916)
Austria km2801 2 Heller (1892-1915)
Austria km2824 2 Heller (1916-1918)
Austria km2802 10 Heller (1892-1911)
Austria km2822 10 Heller (1915,1916)
Austria km2825 10 Heller (1916)
Austria km2803 20 Heller (1892-1914)
Austria km2826 20 Heller (1916-1918)
Austria km2832 100 Kronen (1923-1924)
Austria km2834 1000 Kronen (1924)
Austria km2836 1 Groschen (1925-1938)
Austria km2876 2 Groschen (1950-1994)
Austria km2846 5 Groschen (1931-1938)
Austria km2875 5 Groschen (1948-1994)
Austria km2838 10 Groschen (1925-1929)
Austria km2874 10 Groschen (1947-1949)
Austria km2878 10 Groschen (1951-2001)
Austria km2885 50 Groschen (1959-2001)
Austria km2871 1 Schilling (1946-1957)
Austria km2886 1 Schilling (1959-2001)
Austria km2222 1 Florin (1872-1892)
Austria km2889a 5 Schilling (1969-2001)
Austria km2918 10 Schilling (1974-2001)
Austria km2946 20 Schilling (1980-1993)
Austria km3082 1 Euro cent (1999--)
Austria km3083 2 Euro cents (1999--)
Austria km3084 5 Euro cents (1999--)
Austria km3085 10 Euro cents (1999-2007)
Austria km3139 10 Euro cents (2007--) Relief map of Europe
Austria km3086 20 Euro cents (1999-2007)
Austria km3140 20 Euro cents (2008--) Relief map of Europe
Austria km3087 50 Euro cents (1999-2007)
Austria km3141 50 Euro cents (2008--) Relief map of Europe
Austria km3088 1 Euro (1999-2007)
Austria km3142 1 Euro (2008--) Relief map of Europe
Austria km3124 2 Euro (2005) State Treaty
Austria km3143 2 Euro (2008--) Relief map of Europe
Austria km3150 2 Euro (2007) Treaty of Rome
Austria km3175 2 Euro (2009) Ten yrs. E.M.U.
Azerbaijan km39 1 Qapik (nd) 2006
Azerbaijan km40 3 Qapik (nd) 2006
Azerbaijan km41 5 Qapik (nd) 2006
Azerbaijan km42 10 Qapik (nd) 2006
Azerbaijan km43 20 Qapik (nd) 2006
Azerbaijan km44 50 Qapik (nd) 2006
Bahamas km59 1 Cent (1974-1985)
Bahamas km59a 1 Cent (1985-2004)
Bahamas km218 1 Cent (2006--)
Bahrain km2 5 Fils (1965)
Bahrain km5 50 Fils (1965)
Bahrain km6 100 Fils (1965)
Bahrain km20 100 Fils (1992-2001)
Bahrain km26 100 Fils (2002--) Kingdom of Bahrain
Bangladesh km9c 1 Taka (2001--) stainless steel
Bangladesh km25 2 Taka (2004) Two children reading
Barbados km10 1 Cent (1973-1996)
Barbados km10a 1 Cent (1992--)
Barbados km11 5 Cents (1973--)
Belgian Congo km22 50 Centimes (1921-1929) Belges
Belgium km4.1 2 Centimes (1833-1835) wide rims
Belgium km35.1 2 Centimes (1869-1909) Belges
Belgium km66 5 Centimes (1910-1932) Belgique
Belgium km67 5 Centimes (1910-1931) Belgie
Belgium km110.1 5 Centimes (1938) Belgique-19Belgie
Belgium km111 5 Centimes (1939-1940) Belgie-Belgique
Belgium km22 10 Centimes (1861-1864)
Belgium km85.1 10 Centimes (1911, 1920-1929) Belgique
Belgium km125 10 Centimes (1941-1946) Belgique-Belgie
Belgium km126 10 Centimes (1941-1946) Belgie-Belgique
Belgium km68.1 25 Centimes (1913-1929) Belgique - double line below ES of CES
Belgium km69 25 Centimes (1910-1929) Belgie
Belgium km132 25 Centimes (1942-1947) Belgie-Belgique
Belgium km153.1 25 Centimes (1964-1975) Belgique
Belgium km154.1 25 Centimes (1964-1975) Belgie
Belgium km148.1 50 Centimes (1958-2001) Belgique
Belgium km149.1 50 Centimes (1956-2001) Belgie
Belgium km89 1 Franc (1922-1934) Belgique
Belgium km90 1 Franc (1922-1935) Belgie
Belgium km128 1 Franc (1942-1947) Belgie-Belgique
Belgium km143.1 1 Franc (1950-1988) Belgie
Belgium km142.1 1 Franc (1950-1988) Belgique
Belgium km170 1 Franc (1989-1993) Belgique
Belgium km171 1 Frank (1989-1993) Belgie
Belgium km187 1 Franc (1994-2001) Belgique
Belgium km188 1 Frank (1994-2001) Belgie
Belgium km135.1 5 Francs (1948-1981) Belgie
Belgium km134.1 5 Francs (1948-1981) Belgique
Belgium km163 5 Francs (1986-1993) Belgique
Belgium km164 5 Francs (1986-1993) Belgie
Belgium km189 5 Francs (1994-2001) Belgique
Belgium km190 5 Francs (1994-2001) Belgie
Belgium km155.1 10 Francs (1969-1979) Belgique
Belgium km156.1 10 Francs (1969-1979) Belgie
Belgium km159 20 Francs (1980-1993) Belgique
Belgium km160 20 Francs (1980-1993) Belgie
Belgium km191 20 Francs (1994-2001) Belgique
Belgium km192 20 Francs (1994-2001) Belgie
Belgium km169 50 Francs (1987-1993) Belgie
Belgium km224 1 Euro Cent (1999-2007)
Belgium km225 2 Euro Cents (1999-2007)
Belgium km226 5 Euro Cents (1999-2007)
Belgium km227 10 Euro Cents (1999-2006)
Belgium km228 20 Euro Cents (1999-2006)
Belgium km243 20 Euro Cents (2007) Relief map of Europe
Belgium km278 20 Euro Cents (2008)
Belgium new 20 Euro Cent (2009+)
Belgium km229 50 Euro Cents (1999-2006)
Belgium km279 50 Euro Cents (2008)
Belgium new 50 Euro Cent (2009+)
Belgium km230 1 Euro (1999-2006)
Belgium new 1 Euro (2009+)
Belgium km240 2 Euro (2005) Schengen Agreement
Belgium km246 2 Euro (2007) Relief Map of Europe
Belgium km281 2 Euro (2008)
Belgium km248 2 Euro (2008) 60 yrs. Human Rights
Belgium km288 2 Euro (2009) Louis Braille
Belgium new 2 Euro (2010) European Union Presidency
Belgium new 2 Euro (2010) I.Van Diest - M.Popelin
Bermuda km15 1 Cent (1970-1985)
Bohemia and Moravia km2 20 Haleru (1940-1944)
Bohemia and Moravia km4 1 Koruna (1941-1944)
Bolivia km203 20 Centavos (1987--)
Bolivia km190 50 Centavos (1965-1980)
Bolivia km205 1 Boliviano (1987--)
Bosnia and Herzegovina km121 5 Feninga (2005)
Bosnia and Herzegovina km115 10 Feninga (1998--)
Bosnia and Herzegovina km116 20 Feninga (1998--)
Bosnia and Herzegovina km117 50 Feninga (1998--)
Bosnia and Herzegovina km118 1 Konvertable Marka (2000--)
Bosnia and Herzegovina km119 2 Konvertable Marka (2000--)
Bosnia and Herzegovina km120 5 Konvertible Marka (2005--)
Botswana km3 1 Thebe (1976-1991)
Botswana km14 2 Thebe (1981,1988) World Food Day
Botswana km4 5 Thebe (1976-1989) bronze
Botswana km4a.1 5 Thebe (1991) bronze-steel plain edge
Botswana km4a.2 5 Thebe (1996) bronze-steel reeded edge
Botswana km26 5 Thebe (1998--)
Brazil km474 20 Reis (1868-1870)
Brazil km477 100 Reis (1871-1885)
Brazil km492 100 Reis (1889-1900)
Brazil km503 100 Reis (1901)
Brazil km504 200 Reis (1901)
Brazil km466 2000 Reis (1853-1867)
Brazil km558 1 Cruzeiro (1942-1956)
Brazil km590 1 Cruzeiro (1979-1984)
Brazil km617 1 Cruzeiro (1990-1992)
Brazil km559 2 Cruzeiros (1942-1956)
Brazil km591 5 Cruzeiros (1980-1984)
Brazil km618.1 5 Cruzeiros (1990-1991)
Brazil km592.1 10 Cruzeiros (1980-1984)
Brazil km619.1 10 Cruzeiros (1990-1991)
Brazil km619.2 10 Cruzeiros (1991-1992) thinner
Brazil km593.1 20 Cruzeiros (1981-1984)
Brazil km594.1 50 Cruzeiros (1981-1984)
Brazil km594.2 50 Cruzeiros (1985-1986) reduced weight
Brazil km595 100 Cruzeiros (1985,1986)
Brazil km623 100 Cruzeiros (1992,1993)
Brazil km596 200 Cruzeiros (1985,1986)
Brazil km597 500 Cruzeiros (1985,1986)
Brazil km626 1000 Cruzeiros (1992,1993)
Brazil km628 10 Cruzeiros Reals (1993,1994)
Brazil km629 50 Cruzeiros Reals (1993,1994)
Brazil km605 1 Cruzado (1986-1988)
Brazil km606 5 Cruzados (1986-1988)
Brazil km607 10 Cruzados (1987,1988)
Brazil km575.2 1 Centavo (1969,1975) thin
Brazil km600 1 Centavo (1986-1988)
Brazil km631 1 Centavo (1994-1997)
Brazil km647 1 Centavo (1998--)
Brazil km576.1 2 Centavos (1967) thick
Brazil km577.1 5 Centavos (1967) thick planchet
Brazil km577.2 5 Centavos (1968-1976)
Brazil km587.1 5 Centavos (1975-1978) FAO
Brazil km612 5 Centavos (1989,1990)
Brazil km632 5 Centavos (1994-1997)
Brazil km648 5 Centavos (1998--)
Brazil km555a 10 Centavos (1943-1947)
Brazil km561 10 Centavos (1947-1955)
Brazil km578.1 10 Centavos (1967) copper-nickel
Brazil km578.1a 10 Centavos (1974-1979) stainless steel
Brazil km578.2 10 Centavos (1970) copper nickel
Brazil km613 10 Centavos (1989,1990)
Brazil km633 10 Centavos (1994-1997)
Brazil km649.2 10 Centavos (1998-2007) larger Centavos
Brazil km649.3 10 Centavos (2006-2010)
Brazil km556a 20 Centavos (1943-1948)
Brazil km562 20 Centavos (1948-1956)
Brazil km579.1 20 Centavos (1967-1985) copper-nickel
Brazil km579.1a 20 Centavos (1967-1979) stainless steel
Brazil km579.2 20 Centavos (1967-1985) cu-ni thinner
Brazil km634 25 Centavos (1994,1995)
Brazil km650 25 Centavos (1998--)
Brazil km557a 50 Centavos (1943-1947)
Brazil km563 50 Centavos (1948-1956)
Brazil km569 50 Centavos (1957-1961)
Brazil km580a 50 Centavos (1970,1975) copper-nickel
Brazil km580b 50 Centavos (1967-1979)
Brazil km604 50 Centavos (1986-1988)
Brazil km635 50 Centavos (1994,1995)
Brazil km651 50 Centavos (1998-2001)
Brazil km651a 50 Centavos (2002--) stainless steel
Brazil km636 1 Real (1994,1997)
Brazil km652a 1 Real (2002--) stainless steel center
Bulgaria km59 1 Stotinka (1962,1970)
Bulgaria km84 1 Stotinka (1974-1990)
Bulgaria km237 1 Stotinka (1999) brass
Bulgaria km60 2 Stotinki (1962)
Bulgaria km85 2 Stotinki (1974-1990)
Bulgaria km238a 2 Stotinki (2000,2002) brass plated steel
Bulgaria km24 5 Stotinki (1906,1912,1913)
Bulgaria km61 5 Stotinki (1962)
Bulgaria km86 5 Stotinki (1974-1990)
Bulgaria km239a 5 Stotinki (2000,2002) brass plated steel
Bulgaria km25 10 Stotinki (1906,1912,1913)
Bulgaria km62 10 Stotinki (1962)
Bulgaria km87 10 Stotinki (1974-1990)
Bulgaria km240 10 Stotinki (1999,2002)
Bulgaria km11 20 Stotinki (1888)
Bulgaria km26 20 Stotinki (1906,1912,1913)
Bulgaria km63 20 Stotinki (1962)
Bulgaria km88 20 Stotinki (1974-1990)
Bulgaria km200 20 Stotinki (1992)
Bulgaria km241 20 Stotinki (1999,2002)
Bulgaria km46 50 Stotinki (1937)
Bulgaria km64 50 Stotinki (1962)
Bulgaria km89 50 Stotinki (1974-1990)
Bulgaria km242 50 Stotinki (1999)
Bulgaria km272 50 Stotinki (2004) Bulgaria in NATO
Bulgaria km90 1 Lev (1974-1990)
Bulgaria km202 1 Lev (1992)
Bulgaria km254 1 Lev (2002)
Bulgaria km38 2 Leva (1925)
Bulgaria km203 2 Leva (1992)
Bulgaria km39a 5 Leva (1941) iron
Bulgaria km204 5 Leva (1992)
Bulgaria km40 10 Leva (1930) copper-nickel
Bulgaria km205 10 Leva (1992)
Bulgaria km224 10 Leva (1997)
Bulgaria km47 20 Leva (1940)
Bulgaria km228 20 Leva (1997)
Bulgaria km48 50 Leva (1940) copper-nickel
Canada km28 1 Cent (1920-1936)
Canada km32 1 Cent (1937-1947)
Canada km41 1 Cent (1948-1952)
Canada km49 1 Cent (1953-1964)
Canada km59.1 1 Cent (1965-1978)
Canada km59.2 1 Cent (1979)
Canada km65 1 Cent (1967) Confederation Centennial
Canada km127 1 Cent (1980-1981)
Canada km132 1 Cent (1982-1989) Edge: multi-sided
Canada km181 1 Cent (1990-1996) bronze
Canada km204 1 Cent (1992) Confederation 125
Canada km289 1 Cent (1997-2003)
Canada km445 1 Cent (2002) 1952-2002
Canada km490a 1 Cent (2006--) maple leaf mintmark
Canada km60.1 5 Cents (1965-1978)
Canada km60.2 5 Cents (1979-1981)
Canada km60.2a 5 Cents (1982-1989) copper-nickel
Canada km182 5 Cents (1990-2003) copper-nickel
Canada km491 5 Cents (2006--) maple leaf mintmark
Canada km77.1 10 Cents (1969-1978)
Canada km77.2 10 Cents (1979-1989)
Canada km183 10 Cents (1990-2000) nickel
Canada km492 10 Cent (2003-2006) mintmark-P
Canada km492 10 Cents (2006--) maple leaf mintmark
Canada km62b 25 Cents (1968-1978)
Canada km74 25 Cents (1979-1989)
Canada km81.1 25 Cents (1973) Centennial (Mounty)
Canada km222 25 Cents (1992) Prince Edward Island
Canada km384 25 Cents (2000) Pride
Canada km451 25 Cents (2002) Canada Day
Canada km493 25 Cent (2003-2006) mintmark-P
Canada km535 25 Cents (2005) Year of the Veteran
Canada km636 25 Cents (2006) Medal of Bravery
Canada km493 25 Cents (2006--) maple leaf mintmark
Canada km840 25 Cents (2009) Cross-country Skiing
Canada km64.1 1 Dollar (1965,1966)
Canada km64.2a 1 Dollar (1972)
Canada km157 1 Dollar (1987-1989) Loon
Canada km495 1 Dollar (2006--) maple leaf mintmark
Cape Verde km41 10 Escudos (1994) Sail-ship Carvalho
Cape Verde km33 20 Escudos (1994) Carqueja flowers
Cape Verde km42 20 Escudos (1994) Novas de Alegia
Cape Verde km37 50 Escudos (1994) Cape Verde Sparrow
Cape Verde km44 50 Escudos (1994) Macelina flowers
Cape Verde km38a 100 Escudos (1994) Saiao flowers
Cape Verde km40 100 Escudos (1994) Sailship Madalan
Cayman Islands km1 1 Cent (1972-1986)
Cayman Islands km131 1 Cent (1999--)
Central African States km10 25 Francs (1975--)
Central African States km15 100 Francs (2006)
Ceylon km127 1 Cent (1963-1971)
Chad km2 100 Francs (1971-1972)
Chile km189 1 Centesimo (1960-1963)
Chile km197 1 Escudo (1971,1972)
Chile km208 1 Peso (1975-1977)
Chile km208a 1 Peso (1978,1979)
Chile km216.2 1 Peso (1988-1992) narrow date
Chile km231 1 Peso (1992--)
Chile km209 5 Pesos (1976-1980)
Chile km217.1 5 Pesos (1981-1987)
Chile km217.2 5 Pesos (1988-1990) narrow date
Chile km232 5 Pesos (1992--) octagonal
Chile km181 10 Pesos (1956-1959)
Chile km218.1 10 Pesos (1981-1987) wide date, narrow rim
Chile km218.2 10 Pesos (1988-1989)
Chile km228.2 10 Pesos (1990--)
Chile km219.2 50 Pesos (1988--)
Chile km226.1 100 Pesos (1981-1987)
Chile km226.2 100 Pesos (1989--)
Chile km236 100 Pesos (2000--)
Chile km235 500 Pesos (2000--)
China - Peoples Republic km1 1 Fen (1955--) aluminum
China - Peoples Republic km2 2 Fen (1956--) aluminum
China - Peoples Republic km3 5 Fen (1955--) aluminum
China - Peoples Republic km335 1 Jiao (1991-1998)
China - Peoples Republic km1210 1 Jiao (1999-2003) aluminum
China - Peoples Republic km1210b 1 Jiao (2005) steel
China - Peoples Republic km1411 5 Jiao (2002-2003) flower
China - Peoples Republic km337 1 Yuan (1991-1999)
China - Peoples Republic km1212 1 Yuan (1999--)
China Republic - Taiwan y536 1 Yuan (1960-1980)
China Republic - Taiwan y551 1 Yuan (1981-1994)
China Republic - Taiwan y552 5 Yuan (1981-1989)
China Republic - Taiwan y553 10 Yuan (1981-1993)
Colombia km205a 1 Centavo (1967-1978) copper-clad steel
Colombia km206 5 Centavos (1942-1966)
Colombia km258.2 1 Peso (1976-1981) large date
Colombia km280 5 Pesos (1989-1993)
Colombia km282.1 20 Pesos (1989-1994) 72-bead circle
Colombia km294 20 Pesos (2004-2008)
Colombia km283.1 50 Pesos (1989-1994)
Colombia km283.2 50 Pesos (1990--)
Colombia km285.1 100 Pesos (1992-1995)
Colombia km285.2 100 Pesos (1994-2008)
Colombia km287 200 Pesos (1994--)
Congo Democratic Republic DRC km80 50 Centimes (2002) Butterfly
Cook Islands km369 5 Cents (2000)
Cook Islands km416 1 Dollar (2003) Tangaroa
Costa Rica km184.2 5 Centimos (1969-1978)
Costa Rica km184.3a 5 Centimos (1979) brass
Costa Rica km185.2b 10 Centimos (1951-1979)
Costa Rica km188.1b 25 Centimos (1982) aluminum
Costa Rica km188.2 25 Centimos (1972)
Costa Rica km188.3 25 Centimos (1983-1989)
Costa Rica km189.2 50 Centimos (1972,1975)
Costa Rica km189.3 50 Centimos (1965-1978)
Costa Rica km209.1 50 Centimos (1982-1990)
Costa Rica km186.3 1 Colon (1972,1975)
Costa Rica km210.1 1 Colon (1982-1991) steel
Costa Rica km210.2 1 Colon (1984-1994)
Costa Rica km233 1 Colon (1998)
Costa Rica km187.1a 2 Colones (1948-1978)
Costa Rica km211.1 2 Colones (1982-1984)
Costa Rica km214.2 5 Colones (1985) stainless steel
Costa Rica km227b 5 Colones (2005-2008) aluminum
Costa Rica km215.1 10 Colones (1983,1992)
Costa Rica km228a 10 Colones (1997) brass
Costa Rica km228a.1 10 Colones (1999) brass
Costa Rica km228b 10 Colones (2005) aluminum
Costa Rica km216.2 20 Colones (1985-1996)
Costa Rica km229a 25 Colones (2001-2005) brass
Costa Rica km229a.1 25 Colones (2005--) brass
Costa Rica km231 50 Colones (1997)
Costa Rica km231.1b 50 Colones (2006-2007) brass plated steel
Costa Rica km230a 100 Colones (1997-2006) brass
Costa Rica km230a.1 100 Colones (1999)
Costa Rica km240a 100 Colones (2006--)
Costa Rica km236 500 Colones (2000) Bank building
Costa Rica km239.1a 500 Colones (2006--) brass plated steel
Croatia km2 2 Kune (1941) zinc
Croatia km3 1 Lipa (1993) Corn-Kukuruz, year w/o dot
Croatia km3 1 Lipa (1995--, odd years) Corn-Kukuruz, year with dot
Croatia km12 1 Lipa (1994--, even years) Zea mays
Croatia km4 2 Lipe (1995--, odd years) Grapevine-Vinova loza, year with dot
Croatia km14 2 Lipe (1994--, even years) Vitis vinifera
Croatia km5 5 Lipa (1993) Oak-Hrast luznjak, year w/o dot
Croatia km5 5 Lipa (1995--, odd years) Oak-Hrast luznjak, year with dot
Croatia km15 5 Lipa (1994--, even years) Quercus robur
Croatia km6 10 Lipa (1993) Tobacco-Duhan, year w/o dot
Croatia km6 10 Lipa (1995--, odd years) Tobacco-Duhan, year with dot
Croatia km7 20 Lipa (1993) Olive-Maslina, year w/o dot
Croatia km7 20 Lipa (1995--, odd years) Olive-Maslina, year wih dot
Croatia km17 20 Lipa (1994--, even years) Olea europaea
Croatia km8 50 Lipa (1993) Velebitska degenija, year w/o dot
Croatia km8 50 Lipa (1995--, odd years) Velebitska degenija, year wih dot
Croatia km19 50 Lipa (1994--, even years) Degenia velebitica
Croatia km9.1 1 Kuna (1995--, odd years) Nightingale-Slavuj, year with dot
Croatia km9.2 1 Kuna (1999) 5 years of National Currency
Croatia km20.2 1 Kuna (1996--, even years) Luscinia megarhynchos
Croatia km79 1 Kuna (2004) 10 years of National Currency
Croatia km10 2 Kune (1993) Tuna-Tunj, year w/o dot
Croatia km10 2 Kune (1995--, odd years) Tuna-Tunj, year with dot
Croatia km21 2 Kune (1994--, even years) Thunnus thynnus
Croatia km11 5 Kuna (1995--, odd years) Bear-Mrki medvjed, year with dot
Croatia km23 5 Kuna (1994--, even years)Ursus arctos
Croatia km24 5 Kuna (1994) 500 yrs of printing of Senj Glagolitic Missal
Cuba km9.2 1 Centavo (1946,1961) copper-nickel
Cuba km104.2 2 Centavos (1983-1986)
Cuba km11.3 5 Centavos (1943-1961) 5 GR.
Cuba km34 5 Centavos (1963-1972)
Cuba km575.2 5 Centavos (1996--) recut designs
Cuba km23 10 Centavos (1952) 50th Year of Republic
Cuba km576.2 10 Centavos (1996--) recut designs
Cuba km31 20 Centavos (1962,1968)
Cuba km577.2 25 Centavos (1998--) recut designs
Cuba km105 1 Peso (1983-1989)
Cuba km579.2 1 Peso (1998--) Guama
Cuba km346a 3 Pesos (1992-1995) nickel-clad steel
Curacao km48 1/10 Gulden (1948)
Cyprus km39 5 Mils (1963-1980)
Cyprus km40 25 Mils (1963-1982)
Cyprus km53.3 1 Cent (1991--)
Cyprus km54.2 2 Cents (1985-1990)
Cyprus km55.1 5 Cents (1983)
Cyprus km55.3 5 Cents (1991--)
Cyprus km56.2 10 Cents (1985-1990)
Cyprus km57.2 20 Cents (1985-1988)
Cyprus km66 50 Cents (1991--)
Cyprus km78 1 Euro Cent (2008)
Cyprus km79 2 Euro Cents (2008)
Cyprus km80 5 Euro Cents (2008)
Cyprus km81 10 Euro Cents (2008)
Cyprus km82 20 Euro Cents (2008)
Cyprus km83 50 Euro Cents (2008)
Cyprus km84 1 Euro (2008)
Cyprus km85 2 Euro (2008)
Czechoslovakia km35 1 Haler (1953-1960)
Czechoslovakia km51 1 Haler (1962-1986) aluminum
Czechoslovakia km36 3 Halere (1953-1954)
Czechoslovakia km37 5 Haleru (1953-1955)
Czechoslovakia km53 5 Haleru (1962-1976)
Czechoslovakia km86 5 Haleru (1977-1990)
Czechoslovakia km38 10 Haleru (1953-1958)
Czechoslovakia km49.1 10 Haleru (1961-1971)
Czechoslovakia km80 10 Haleru (1974-1990)
Czechoslovakia km146 10 Haleru (1991-1992)
Czechoslovakia km1 20 Haleru (1921-1938)
Czechoslovakia km74 20 Haleru (1972-1990)
Czechoslovakia km143 20 Haleru (1991-1992) CSFR
Czechoslovakia km54 25 Haleru (1962-1964)
Czechoslovakia km21 50 Haleru (1947-1950)
Czechoslovakia km32 50 Haleru (1951-1953)
Czechoslovakia km55.1 50 Haleru (1963-1971)
Czechoslovakia km89 50 Haleru (1978-1990)
Czechoslovakia km4 1 Koruna (1922-1938)
Czechoslovakia km19 1 Koruna (1946-1947)
Czechoslovakia km22 1 Koruna (1950-1953)
Czechoslovakia km46 1 Koruna (1957-1960)
Czechoslovakia km50 1 Koruna (1961-1990)
